Judul : 15 Negara Islam Terkaya, Terlayak di Dunia
link : 15 Negara Islam Terkaya, Terlayak di Dunia
15 Negara Islam Terkaya, Terlayak di Dunia
REPUBLIKA.CO.ID, DOHA--Semenjak ekonomi Eropa dan AS tersendat, negara-negara di luar itu mulai memainkan peranan penting bagi perekonomian dunia. Sebut saja Cina, Brasil dan Rusia. Lantas bagaimana dengan dunia Islam saat ini.
Beruntung bagi yang memiliki dan mampu mengelola sumber daya minyak dan industri pariwisata dengan baik. Sebab, kedua sektor itu merupakan andalan utama yang membawa negara-negara Islam memiliki pendapatan perkapita mendekati negara maju, bahkan sudah ada yang melewati negara maju meski sebatas catatan pendapatan perkapita.
Seperti dikutip World Bank 2011, berikut 15 negara Islam terkaya :
1. Qatar, pendapatan perkapita $ 88,919 (2011)
2. Kuwait, pendapatan perlapita $ 54,654 (2011)
3. Brunei, pendapatan perkapita: $ 50,506 (2010)
4. United Arab Emirates, pendapatan perkapita $ 48,222 (2011)
5. Oman, pendapatan perkapita $ 28.880 (2011)
6. Arab Saudi, pendapatan perkapita $ 24.434 (2011).
7. Bahrain, pendapatan perkapita $ 23.690 (2011).
8. Turki, pendapatan perkapita $ 16.885 (2011).
9. Libya, pendapatan perkapira $ 16,855 (2009)
10. Malaysia, pendapatan perkapita $ 15,589 (2011)
11. Lebanon, pendapatan perkapita $ 14,709 (2011)
12. Kazakhstan, pendapatan perkapita $ 13,189 (2011)
13. Iran, pendapatan perkapita $ 11,479 (2009)
14. Azerbaijan, pendapatan perkapita $ 10,136 (2011)
15. Tunisia, pendapatan perkapita $ 9,415 (2011)
2. Kuwait, pendapatan perlapita $ 54,654 (2011)
3. Brunei, pendapatan perkapita: $ 50,506 (2010)
4. United Arab Emirates, pendapatan perkapita $ 48,222 (2011)
5. Oman, pendapatan perkapita $ 28.880 (2011)
6. Arab Saudi, pendapatan perkapita $ 24.434 (2011).
7. Bahrain, pendapatan perkapita $ 23.690 (2011).
8. Turki, pendapatan perkapita $ 16.885 (2011).
9. Libya, pendapatan perkapira $ 16,855 (2009)
10. Malaysia, pendapatan perkapita $ 15,589 (2011)
11. Lebanon, pendapatan perkapita $ 14,709 (2011)
12. Kazakhstan, pendapatan perkapita $ 13,189 (2011)
13. Iran, pendapatan perkapita $ 11,479 (2009)
14. Azerbaijan, pendapatan perkapita $ 10,136 (2011)
15. Tunisia, pendapatan perkapita $ 9,415 (2011)
Indonesia, Mana ya ?